Biden signed the Act extending section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act, expanding the power to turn citizens into informants/raiders en masse with no warrant requirements. Here is how your elected Senators and Representatives voted.
SENATORS
Alabama:
Britt (R-AL), Yea
Tuberville (R-AL), Nay
Alaska:
Murkowski (R-AK), Yea
Sullivan (R-AK), Yea
Arizona:
Kelly (D-AZ), Yea
Sinema (I-AZ), Yea
Arkansas:
Boozman (R-AR), Yea
Cotton (R-AR), Yea
California:
Butler (D-CA), Nay
Padilla (D-CA), Yea
Colorado:
Bennet (D-CO), Yea
Hickenlooper (D-CO), Yea
Connecticut:
Blumenthal (D-CT), Yea
Murphy (D-CT), Nay
Delaware:
Carper (D-DE), Yea
Coons (D-DE), Yea
Florida:
Rubio (R-FL), Yea
Scott (R-FL), Nay
Georgia:
Ossoff (D-GA), Yea
Warnock (D-GA), Not Voting
Hawaii:
Hirono (D-HI), Nay
Schatz (D-HI), Yea
Idaho:
Crapo (R-ID), Yea
Risch (R-ID), Yea
Illinois:
Duckworth (D-IL), Yea
Durbin (D-IL), Nay
Indiana:
Braun (R-IN), Nay
Young (R-IN), Yea
Iowa:
Ernst (R-IA), Yea
Grassley (R-IA), Yea
Kansas:
Marshall (R-KS), Nay
Moran (R-KS), Yea
Kentucky:
McConnell (R-KY), Yea
Paul (R-KY), Nay
Louisiana:
Cassidy (R-LA), Yea
Kennedy (R-LA), Yea
Maine:
Collins (R-ME), Yea
King (I-ME), Yea
Maryland:
Cardin (D-MD), Yea
Van Hollen (D-MD), Nay
Massachusetts:
Markey (D-MA), Nay
Warren (D-MA), Nay
Michigan:
Peters (D-MI), Yea
Stabenow (D-MI), Yea
Minnesota:
Klobuchar (D-MN), Yea
Smith (D-MN), Yea
Mississippi:
Hyde-Smith (R-MS), Yea
Wicker (R-MS), Yea
Missouri:
Hawley (R-MO), Nay
Schmitt (R-MO), Not Voting
Montana:
Daines (R-MT), Nay
Tester (D-MT), Nay
Nebraska:
Fischer (R-NE), Yea
Ricketts (R-NE), Yea
Nevada:
Cortez Masto (D-NV), Not Voting
Rosen (D-NV), Yea
New Hampshire:
Hassan (D-NH), Yea
Shaheen (D-NH), Yea
New Jersey:
Booker (D-NJ), Nay
Menendez (D-NJ), Nay
New Mexico:
Heinrich (D-NM), Yea
Lujan (D-NM), Yea
New York:
Gillibrand (D-NY), Yea
Schumer (D-NY), Yea
North Carolina:
Budd (R-NC), Yea
Tillis (R-NC), Yea
North Dakota:
Cramer (R-ND), Nay
Hoeven (R-ND), Nay
Ohio:
Brown (D-OH), Nay
Vance (R-OH), Not Voting
Oklahoma:
Lankford (R-OK), Yea
Mullin (R-OK), Yea
Oregon:
Merkley (D-OR), Nay
Wyden (D-OR), Nay
Pennsylvania:
Casey (D-PA), Yea
Fetterman (D-PA), Yea
Rhode Island:
Reed (D-RI), Yea
Whitehouse (D-RI), Yea
South Carolina:
Graham (R-SC), Yea
Scott (R-SC), Nay
South Dakota:
Rounds (R-SD), Yea
Thune (R-SD), Yea
Tennessee:
Blackburn (R-TN), Nay
Hagerty (R-TN), Nay
Texas:
Cornyn (R-TX), Yea
Cruz (R-TX), Nay
Utah:
Lee (R-UT), Nay
Romney (R-UT), Yea
Vermont:
Sanders (I-VT), Nay
Welch (D-VT), Nay
Virginia:
Kaine (D-VA), Yea
Warner (D-VA), Yea
Washington:
Cantwell (D-WA), Nay
Murray (D-WA), Nay
West Virginia:
Capito (R-WV), Not Voting
Manchin (D-WV), Not Voting
Wisconsin:
Baldwin (D-WI), Nay
Johnson (R-WI), Nay
Wyoming:
Barrasso (R-WY), Yea
Lummis (R-WY), Nay
House of Representatives: alphabetical order
| REPRESENTATIVE | PARTY | STATE | VOTE |
|---|---|---|---|
| Adams | Democratic | North Carolina | AYE |
| Aderholt | Republican | Alabama | AYE |
| Aguilar | Democratic | California | AYE |
| Alford | Republican | Missouri | NO |
| Allen | Republican | Georgia | AYE |
| Allred | Democratic | Texas | AYE |
| Amo | Democratic | Rhode Island | AYE |
| Amodei | Republican | Nevada | AYE |
| Armstrong | Republican | North Dakota | NO |
| Arrington | Republican | Texas | NO |
| Auchincloss | Democratic | Massachusetts | AYE |
| Babin | Republican | Texas | AYE |
| Bacon | Republican | Nebraska | AYE |
| Baird | Republican | Indiana | NO |
| Balderson | Republican | Ohio | AYE |
| Balint | Democratic | Vermont | NO |
| Banks | Republican | Indiana | NO |
| Barr | Republican | Kentucky | AYE |
| Barragán | Democratic | California | NOT VOTING |
| Bean (FL) | Republican | Florida | NO |
| Beatty | Democratic | Ohio | AYE |
| Bentz | Republican | Oregon | NO |
| Bera | Democratic | California | AYE |
| Bergman | Republican | Michigan | AYE |
| Beyer | Democratic | Virginia | AYE |
| Bice | Republican | Oklahoma | AYE |
| Biggs | Republican | Arizona | NO |
| Bilirakis | Republican | Florida | NO |
| Bishop (GA) | Democratic | Georgia | AYE |
| Bishop (NC) | Republican | North Carolina | NO |
| Blumenauer | Democratic | Oregon | NO |
| Blunt Rochester | Democratic | Delaware | AYE |
| Boebert | Republican | Colorado | NO |
| Bonamici | Democratic | Oregon | NO |
| Bost | Republican | Illinois | NO |
| Bowman | Democratic | New York | NO |
| Boyle (PA) | Democratic | Pennsylvania | AYE |
| Brecheen | Republican | Oklahoma | NO |
| Brown | Democratic | Ohio | AYE |
| Brownley | Democratic | California | AYE |
| Buchanan | Republican | Florida | AYE |
| Bucshon | Republican | Indiana | AYE |
| Budzinski | Democratic | Illinois | AYE |
| Burchett | Republican | Tennessee | NO |
| Burgess | Republican | Texas | AYE |
| Burlison | Republican | Missouri | NO |
| Bush | Democratic | Missouri | NO |
| Calvert | Republican | California | AYE |
| Cammack | Republican | Florida | NO |
| Caraveo | Democratic | Colorado | NOT VOTING |
| Carbajal | Democratic | California | AYE |
| Cárdenas | Democratic | California | NO |
| Carey | Republican | Ohio | AYE |
| Carl | Republican | Alabama | AYE |
| Carson | Democratic | Indiana | AYE |
| Carter (GA) | Republican | Georgia | AYE |
| Carter (LA) | Democratic | Louisiana | AYE |
| Carter (TX) | Republican | Texas | AYE |
| Cartwright | Democratic | Pennsylvania | AYE |
| Casar | Democratic | Texas | NO |
| Case | Democratic | Hawaii | AYE |
| Casten | Democratic | Illinois | AYE |
| Castor (FL) | Democratic | Florida | AYE |
| Castro (TX) | Democratic | Texas | AYE |
| Chavez-DeRemer | Republican | Oregon | AYE |
| Cherfilus-McCormick | Democratic | Florida | AYE |
| Chu | Democratic | California | NOT VOTING |
| Ciscomani | Republican | Arizona | AYE |
| Clark (MA) | Democratic | Massachusetts | AYE |
| Clarke (NY) | Democratic | New York | AYE |
| Cleaver | Democratic | Missouri | AYE |
| Cline | Republican | Virginia | NO |
| Cloud | Republican | Texas | NO |
| Clyburn | Democratic | South Carolina | AYE |
| Clyde | Republican | Georgia | NO |
| Cohen | Democratic | Tennessee | AYE |
| Cole | Republican | Oklahoma | AYE |
| Collins | Republican | Georgia | NO |
| Comer | Republican | Kentucky | NO |
| Connolly | Democratic | Virginia | AYE |
| Correa | Democratic | California | AYE |
| Costa | Democratic | California | NOT VOTING |
| Courtney | Democratic | Connecticut | AYE |
| Craig | Democratic | Minnesota | AYE |
| Crane | Republican | Arizona | NO |
| Crawford | Republican | Arkansas | AYE |
| Crenshaw | Republican | Texas | AYE |
| Crockett | Democratic | Texas | AYE |
| Crow | Democratic | Colorado | AYE |
| Cuellar | Democratic | Texas | AYE |
| Curtis | Republican | Utah | NO |
| D’Esposito | Republican | New York | NO |
| Davids (KS) | Democratic | Kansas | AYE |
| Davidson | Republican | Ohio | NO |
| Davis (IL) | Democratic | Illinois | AYE |
| Davis (NC) | Democratic | North Carolina | AYE |
| De La Cruz | Republican | Texas | AYE |
| Dean (PA) | Democratic | Pennsylvania | AYE |
| DeGette | Democratic | Colorado | AYE |
| DeLauro | Democratic | Connecticut | AYE |
| DelBene | Democratic | Washington | NO |
| Deluzio | Democratic | Pennsylvania | NO |
| DeSaulnier | Democratic | California | NO |
| DesJarlais | Republican | Tennessee | NO |
| Diaz-Balart | Republican | Florida | AYE |
| Dingell | Democratic | Michigan | NO |
| Doggett | Democratic | Texas | NOT VOTING |
| Donalds | Republican | Florida | NO |
| Duarte | Republican | California | AYE |
| Duncan | Republican | South Carolina | NO |
| Dunn (FL) | Republican | Florida | AYE |
| Edwards | Republican | North Carolina | AYE |
| Ellzey | Republican | Texas | AYE |
| Emmer | Republican | Minnesota | AYE |
| Escobar | Democratic | Texas | AYE |
| Eshoo | Democratic | California | NOT VOTING |
| Espaillat | Democratic | New York | NO |
| Estes | Republican | Kansas | AYE |
| Evans | Democratic | Pennsylvania | AYE |
| Ezell | Republican | Mississippi | AYE |
| Fallon | Republican | Texas | NO |
| Feenstra | Republican | Iowa | AYE |
| Ferguson | Republican | Georgia | AYE |
| Finstad | Republican | Minnesota | NO |
| Fischbach | Republican | Minnesota | NO |
| Fitzgerald | Republican | Wisconsin | NO |
| Fitzpatrick | Republican | Pennsylvania | AYE |
| Fleischmann | Republican | Tennessee | AYE |
| Fletcher | Democratic | Texas | AYE |
| Flood | Republican | Nebraska | AYE |
| Foster | Democratic | Illinois | AYE |
| Foushee | Democratic | North Carolina | NO |
| Foxx | Republican | North Carolina | AYE |
| Frankel, Lois | Democratic | Florida | NOT VOTING |
| Franklin, Scott | Republican | Florida | AYE |
| Frost | Democratic | Florida | NO |
| Fry | Republican | South Carolina | NO |
| Fulcher | Republican | Idaho | NO |
| Gaetz | Republican | Florida | NO |
| Gallagher | Republican | Wisconsin | AYE |
| Gallego | Democratic | Arizona | AYE |
| Garamendi | Democratic | California | AYE |
| Garbarino | Republican | New York | AYE |
| García (IL) | Democratic | Illinois | NOT VOTING |
| Garcia (TX) | Democratic | Texas | AYE |
| Garcia, Mike | Republican | California | AYE |
| Garcia, Robert | Democratic | California | NOT VOTING |
| Gimenez | Republican | Florida | AYE |
| Golden (ME) | Democratic | Maine | AYE |
| Goldman (NY) | Democratic | New York | AYE |
| Gomez | Democratic | California | AYE |
| Gonzales, Tony | Republican | Texas | AYE |
| Gonzalez, Vicente | Democratic | Texas | AYE |
| Good (VA) | Republican | Virginia | NO |
| Gooden (TX) | Republican | Texas | NO |
| Gosar | Republican | Arizona | NO |
| Gottheimer | Democratic | New Jersey | AYE |
| Granger | Republican | Texas | NOT VOTING |
| Graves (LA) | Republican | Louisiana | AYE |
| Graves (MO) | Republican | Missouri | AYE |
| Green (TN) | Republican | Tennessee | AYE |
| Green, Al (TX) | Democratic | Texas | NOT VOTING |
| Greene (GA) | Republican | Georgia | NO |
| Griffith | Republican | Virginia | NO |
| Grijalva | Democratic | Arizona | NOT VOTING |
| Grothman | Republican | Wisconsin | AYE |
| Guest | Republican | Mississippi | AYE |
| Guthrie | Republican | Kentucky | AYE |
| Hageman | Republican | Wyoming | NO |
| Harder (CA) | Democratic | California | AYE |
| Harris | Republican | Maryland | NO |
| Harshbarger | Republican | Tennessee | NO |
| Hayes | Democratic | Connecticut | AYE |
| Hern | Republican | Oklahoma | NO |
| Higgins (LA) | Republican | Louisiana | NO |
| Hill | Republican | Arkansas | AYE |
| Himes | Democratic | Connecticut | NOT VOTING |
| Hinson | Republican | Iowa | AYE |
| Horsford | Democratic | Nevada | NO |
| Houchin | Republican | Indiana | AYE |
| Houlahan | Democratic | Pennsylvania | AYE |
| Hoyer | Democratic | Maryland | AYE |
| Hoyle (OR) | Democratic | Oregon | NO |
| Hudson | Republican | North Carolina | NOT VOTING |
| Huffman | Democratic | California | NO |
| Huizenga | Republican | Michigan | AYE |
| Hunt | Republican | Texas | NOT VOTING |
| Issa | Republican | California | NOT VOTING |
| Ivey | Democratic | Maryland | AYE |
| Jackson (IL) | Democratic | Illinois | NO |
| Jackson (NC) | Democratic | North Carolina | AYE |
| Jackson (TX) | Republican | Texas | AYE |
| Jackson Lee | Democratic | Texas | NOT VOTING |
| Jacobs | Democratic | California | NO |
| James | Republican | Michigan | AYE |
| Jayapal | Democratic | Washington | NO |
| Jeffries | Democratic | New York | AYE |
| Johnson (GA) | Democratic | Georgia | AYE |
| Johnson (SD) | Republican | South Dakota | AYE |
| Jordan | Republican | Ohio | NO |
| Joyce (OH) | Republican | Ohio | NOT VOTING |
| Joyce (PA) | Republican | Pennsylvania | NO |
| Kamlager-Dove | Democratic | California | NOT VOTING |
| Kaptur | Democratic | Ohio | AYE |
| Kean (NJ) | Republican | New Jersey | AYE |
| Keating | Democratic | Massachusetts | AYE |
| Kelly (IL) | Democratic | Illinois | AYE |
| Kelly (MS) | Republican | Mississippi | AYE |
| Kelly (PA) | Republican | Pennsylvania | AYE |
| Khanna | Democratic | California | NO |
| Kiggans (VA) | Republican | Virginia | AYE |
| Kildee | Democratic | Michigan | NO |
| Kiley | Republican | California | AYE |
| Kilmer | Democratic | Washington | AYE |
| Kim (CA) | Republican | California | AYE |
| Kim (NJ) | Democratic | New Jersey | AYE |
| Krishnamoorthi | Democratic | Illinois | AYE |
| Kuster | Democratic | New Hampshire | AYE |
| Kustoff | Republican | Tennessee | NO |
| LaHood | Republican | Illinois | AYE |
| LaLota | Republican | New York | AYE |
| LaMalfa | Republican | California | NOT VOTING |
| Lamborn | Republican | Colorado | AYE |
| Landsman | Democratic | Ohio | AYE |
| Langworthy | Republican | New York | NO |
| Larsen (WA) | Democratic | Washington | AYE |
| Larson (CT) | Democratic | Connecticut | AYE |
| Latta | Republican | Ohio | AYE |
| LaTurner | Republican | Kansas | AYE |
| Lawler | Republican | New York | AYE |
| Lee (CA) | Democratic | California | NO |
| Lee (FL) | Republican | Florida | AYE |
| Lee (NV) | Democratic | Nevada | AYE |
| Lee (PA) | Democratic | Pennsylvania | NO |
| Leger Fernandez | Democratic | New Mexico | AYE |
| Lesko | Republican | Arizona | NO |
| Letlow | Republican | Louisiana | NOT VOTING |
| Levin | Democratic | California | AYE |
| Lieu | Democratic | California | NOT VOTING |
| Lofgren | Democratic | California | NO |
| Loudermilk | Republican | Georgia | NO |
| Lucas | Republican | Oklahoma | AYE |
| Luetkemeyer | Republican | Missouri | NOT VOTING |
| Luna | Republican | Florida | NO |
| Luttrell | Republican | Texas | NO |
| Lynch | Democratic | Massachusetts | AYE |
| Mace | Republican | South Carolina | NO |
| Magaziner | Democratic | Rhode Island | AYE |
| Malliotakis | Republican | New York | AYE |
| Maloy | Republican | Utah | NO |
| Mann | Republican | Kansas | NO |
| Manning | Democratic | North Carolina | AYE |
| Massie | Republican | Kentucky | NO |
| Mast | Republican | Florida | NOT VOTING |
| Matsui | Democratic | California | AYE |
| McBath | Democratic | Georgia | AYE |
| McCaul | Republican | Texas | NOT VOTING |
| McClain | Republican | Michigan | AYE |
| McClellan | Democratic | Virginia | AYE |
| McClintock | Republican | California | NO |
| McCollum | Democratic | Minnesota | AYE |
| McCormick | Republican | Georgia | NO |
| McGarvey | Democratic | Kentucky | AYE |
| McGovern | Democratic | Massachusetts | NO |
| McHenry | Republican | North Carolina | AYE |
| Meeks | Democratic | New York | AYE |
| Menendez | Democratic | New Jersey | AYE |
| Meng | Democratic | New York | NOT VOTING |
| Meuser | Republican | Pennsylvania | AYE |
| Mfume | Democratic | Maryland | AYE |
| Miller (IL) | Republican | Illinois | NO |
| Miller (OH) | Republican | Ohio | AYE |
| Miller (WV) | Republican | West Virginia | AYE |
| Miller-Meeks | Republican | Iowa | AYE |
| Mills | Republican | Florida | NO |
| Molinaro | Republican | New York | AYE |
| Moolenaar | Republican | Michigan | AYE |
| Mooney | Republican | West Virginia | NO |
| Moore (AL) | Republican | Alabama | NO |
| Moore (UT) | Republican | Utah | AYE |
| Moore (WI) | Democratic | Wisconsin | NOT VOTING |
| Moran | Republican | Texas | AYE |
| Morelle | Democratic | New York | AYE |
| Moskowitz | Democratic | Florida | NOT VOTING |
| Moulton | Democratic | Massachusetts | AYE |
| Mrvan | Democratic | Indiana | AYE |
| Mullin | Democratic | California | AYE |
| Murphy | Republican | North Carolina | AYE |
| Nadler | Democratic | New York | NO |
| Napolitano | Democratic | California | NOT VOTING |
| Neal | Democratic | Massachusetts | AYE |
| Neguse | Democratic | Colorado | AYE |
| Nehls | Republican | Texas | NO |
| Newhouse | Republican | Washington | AYE |
| Nickel | Democratic | North Carolina | AYE |
| Norcross | Democratic | New Jersey | AYE |
| Norman | Republican | South Carolina | NO |
| Nunn (IA) | Republican | Iowa | AYE |
| Obernolte | Republican | California | AYE |
| Ocasio-Cortez | Democratic | New York | NO |
| Ogles | Republican | Tennessee | NOT VOTING |
| Omar | Democratic | Minnesota | NO |
| Owens | Republican | Utah | NO |
| Pallone | Democratic | New Jersey | NO |
| Palmer | Republican | Alabama | NO |
| Panetta | Democratic | California | AYE |
| Pappas | Democratic | New Hampshire | AYE |
| Pascrell | Democratic | New Jersey | AYE |
| Payne | Democratic | New Jersey | NOT VOTING |
| Pelosi | Democratic | California | AYE |
| Peltola | Democratic | Alaska | AYE |
| Pence | Republican | Indiana | NOT VOTING |
| Perez | Democratic | Washington | AYE |
| Perry | Republican | Pennsylvania | NO |
| Peters | Democratic | California | AYE |
| Pettersen | Democratic | Colorado | AYE |
| Pfluger | Republican | Texas | AYE |
| Phillips | Democratic | Minnesota | AYE |
| Pingree | Democratic | Maine | NO |
| Pocan | Democratic | Wisconsin | NO |
| Porter | Democratic | California | NOT VOTING |
| Posey | Republican | Florida | NO |
| Pressley | Democratic | Massachusetts | NO |
| Quigley | Democratic | Illinois | AYE |
| Ramirez | Democratic | Illinois | NO |
| Raskin | Democratic | Maryland | AYE |
| Reschenthaler | Republican | Pennsylvania | AYE |
| Rodgers (WA) | Republican | Washington | AYE |
| Rogers (AL) | Republican | Alabama | AYE |
| Rogers (KY) | Republican | Kentucky | AYE |
| Rose | Republican | Tennessee | NO |
| Rosendale | Republican | Montana | NO |
| Ross | Democratic | North Carolina | AYE |
| Rouzer | Republican | North Carolina | AYE |
| Roy | Republican | Texas | NO |
| Ruiz | Democratic | California | NOT VOTING |
| Ruppersberger | Democratic | Maryland | AYE |
| Rutherford | Republican | Florida | AYE |
| Ryan | Democratic | New York | AYE |
| Salazar | Republican | Florida | AYE |
| Salinas | Democratic | Oregon | NO |
| Sánchez | Democratic | California | AYE |
| Sarbanes | Democratic | Maryland | AYE |
| Scalise | Republican | Louisiana | AYE |
| Scanlon | Democratic | Pennsylvania | NO |
| Schakowsky | Democratic | Illinois | NO |
| Schiff | Democratic | California | AYE |
| Schneider | Democratic | Illinois | AYE |
| Scholten | Democratic | Michigan | AYE |
| Schrier | Democratic | Washington | AYE |
| Schweikert | Republican | Arizona | NO |
| Scott (VA) | Democratic | Virginia | NO |
| Scott, Austin | Republican | Georgia | AYE |
| Scott, David | Democratic | Georgia | AYE |
| Self | Republican | Texas | NO |
| Sessions | Republican | Texas | AYE |
| Sewell | Democratic | Alabama | AYE |
| Sherman | Democratic | California | AYE |
| Sherrill | Democratic | New Jersey | AYE |
| Simpson | Republican | Idaho | AYE |
| Slotkin | Democratic | Michigan | AYE |
| Smith (MO) | Republican | Missouri | NO |
| Smith (NE) | Republican | Nebraska | AYE |
| Smith (NJ) | Republican | New Jersey | NO |
| Smith (WA) | Democratic | Washington | AYE |
| Smucker | Republican | Pennsylvania | AYE |
| Sorensen | Democratic | Illinois | AYE |
| Soto | Democratic | Florida | AYE |
| Spanberger | Democratic | Virginia | AYE |
| Spartz | Republican | Indiana | NOT VOTING |
| Stansbury | Democratic | New Mexico | AYE |
| Stanton | Democratic | Arizona | AYE |
| Stauber | Republican | Minnesota | AYE |
| Steel | Republican | California | AYE |
| Stefanik | Republican | New York | AYE |
| Steil | Republican | Wisconsin | AYE |
| Steube | Republican | Florida | NO |
| Stevens | Democratic | Michigan | AYE |
| Strickland | Democratic | Washington | AYE |
| Strong | Republican | Alabama | AYE |
| Suozzi | Democratic | New York | AYE |
| Swalwell | Democratic | California | NOT VOTING |
| Sykes | Democratic | Ohio | NOT VOTING |
| Takano | Democratic | California | NO |
| Tenney | Republican | New York | AYE |
| Thanedar | Democratic | Michigan | AYE |
| Thompson (CA) | Democratic | California | AYE |
| Thompson (MS) | Democratic | Mississippi | NOT VOTING |
| Thompson (PA) | Republican | Pennsylvania | AYE |
| Tiffany | Republican | Wisconsin | NO |
| Timmons | Republican | South Carolina | NO |
| Titus | Democratic | Nevada | NOT VOTING |
| Tlaib | Democratic | Michigan | NO |
| Tokuda | Democratic | Hawaii | AYE |
| Tonko | Democratic | New York | AYE |
| Torres (CA) | Democratic | California | AYE |
| Torres (NY) | Democratic | New York | AYE |
| Trahan | Democratic | Massachusetts | AYE |
| Trone | Democratic | Maryland | AYE |
| Turner | Republican | Ohio | AYE |
| Underwood | Democratic | Illinois | AYE |
| Valadao | Republican | California | AYE |
| Van Drew | Republican | New Jersey | NO |
| Van Duyne | Republican | Texas | AYE |
| Van Orden | Republican | Wisconsin | NO |
| Vargas | Democratic | California | AYE |
| Vasquez | Democratic | New Mexico | AYE |
| Veasey | Democratic | Texas | AYE |
| Velázquez | Democratic | New York | NO |
| Wagner | Republican | Missouri | AYE |
| Walberg | Republican | Michigan | AYE |
| Waltz | Republican | Florida | AYE |
| Wasserman Schultz | Democratic | Florida | AYE |
| Waters | Democratic | California | NOT VOTING |
| Watson Coleman | Democratic | New Jersey | NO |
| Weber (TX) | Republican | Texas | NO |
| Webster (FL) | Republican | Florida | NO |
| Wenstrup | Republican | Ohio | AYE |
| Westerman | Republican | Arkansas | NO |
| Wexton | Democratic | Virginia | NOT VOTING |
| Wild | Democratic | Pennsylvania | AYE |
| Williams (GA) | Democratic | Georgia | AYE |
| Williams (NY) | Republican | New York | AYE |
| Williams (TX) | Republican | Texas | NOT VOTING |
| Wilson (FL) | Democratic | Florida | NOT VOTING |
| Wilson (SC) | Republican | South Carolina | AYE |
| Wittman | Republican | Virginia | AYE |
| Womack | Republican | Arkansas | AYE |
| Yakym | Republican | Indiana | NO |
| Zinke | Republican | Montana | NO |

